0: Does not support 1: Supports at low level 2: Supports at medium level 3: Supports at high level
Courses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human Anatomy and Kinesiology | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
Exercise Physiology | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Physical Fitness | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
Scientific Research Methods | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
The Basics of Physical Education and Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Artistic Gymnastics | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Swimming | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Gymnastics | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Athletics | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Movement Education | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Handball | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Volleyball | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Basketball | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
Football | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Rhythm and Dance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Training Information | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Physical Education and Sports History | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Baseball | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
Escrima | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Modern Dance | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Skill Learning | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Exercise and Nutrition | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Educational Games | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Effective Communication Skills | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Bilişim Teknolojileri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
English I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
English II | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Eğitim ve Toplumsal Yaşam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Temel Müzik Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drama | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Eğitim Bilimine Giriş | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Eğitime Giriş | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Eğitim Felsefesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eğitim Sosyolojisi | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Eğitim Psikolojisi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Özel Eğitim | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Masaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Türk Eğitim Tarihi | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Öğretim Teknolojileri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Eğitimde araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egzersiz Fizyolojisi | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Beden Eğitimi-Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ritim Eğitimi ve Dans | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Motor Gelişim | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Eğitimde Proje Hazırlama | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Karakter ve Değer Eğitimi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mikro Öğretim | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
İzcilik ve Kampçılık | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Eğitimde Program Geliştirme | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beslenme ve Sağlık | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Törenler ve Gösteri Jimnastiği | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Ekonomi ve Girişimcilik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Beden Eğitimi Öğretim Modelleri | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Medya Okuryazarlığı | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Beden Eğitimi Öğretiminde Drama | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
Egzersiz Psikolojisi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Beden Eğitimi Sosyolojisi | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Bicycle | ||||||||||||||
Action Research in PE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Music Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Morality and Ethics in Education | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teaching PE and Sports | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Racket Sports | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Nature Sports | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Futsal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Trampoline | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Human Relationships and Communication | ||||||||||||||
Science and Research Ethique | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Individualization and Adaptation of Teaching | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Drama in Education | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
Comparative Education | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Critical and Analytical Thinking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Assessing In-class Learnings | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Biomechanics | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Leisure Time Education | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Traditional Turkish Sports | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Defence Sports | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Class Management | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Assessing and Evaluation in Education | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Shooting | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
Counseling | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Teaching Practice I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Teaching Practice II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
Special Education and Inclusion | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Folk Dances | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
History of Education | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Exercise Programming for Healthy Living | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Adult Education and Life-long Learning | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Open and Distance Learning | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Learning Disability | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Health Information and First Aid | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
Psychomotor Development | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sport Sociology | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Community Services | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Turkish Sign Language | ||||||||||||||
Turkish I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Turkish II | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0: Does not support 1: Supports at low level 2: Supports at medium level 3: Supports at high level